Black Clover | 239 hits
SMASH or PASS |
☰
ACDB
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 105169 |
Media Type | Anime |
English Title | Black Clover |
Aliases | |
Romaji Title | Burakku Kuroobaa |
Furigana Title | ブラッククロオバア |
Japanese Title | ブラッククローバー |
Japanese Studio Name | ぴえろ |
English Studio Name | Studio Pierrot |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | T - Teen |
Genre Tags ( Add ) | action, comedy, magic, fantasy, shounen |
Release Date | 2017/10/03 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 416 |
Watching | Watching Rei[ 0 ] Mercury[ 19 ] OtakuLord101[ 0 ] Tea-chan[ 28 ] frutillita32[ 0 ] MelonBuns[ 0 ] KrismasArson[ 0 ] Watched ShinyShinigami[ 170 ] siarlas[ 0 ] Interested homakp[ 0 ] NoxxCipher[ 0 ] SakuraAmaya[ 0 ] Kirishima_Simp[ 0 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
Adjectives (i-keiyoushi) | 13 lines |
Vocabulary Builder | 98 lines |
Simple Phrases | 10 lines |
Characters | 125057 |
Titles | 11695 |
Waifu | 7600 |
Members | 72939 |
Quotes | 292152 |