Major 2nd | 13 hits
Quick Add
2024 | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
2026 |
Year | Season | Status | Info |
---|---|---|---|
2018, 0, 0, 0 | Spring | 2 | Full Info |
Overview | 13 Characters | Extra |
We need your help improving the database.
Explore Franchise
Series ID | 105857 |
---|---|
Media Type | Anime |
Title | Major 2nd |
English Title | Major 2nd |
Aliases | |
Romaji Title | Mejaa Secondo |
Furigana Title | メジャーセカンド |
Japanese Title | メジャー 2nd |
Japanese Studio Name | NHKエンタープライズ |
English Studio Name | NHK Enterprises |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | T - Teen |
Genre Tags ( Add ) | drama, shounen |
Release Date | 2018/04/07 Saturday [ View Characters ] |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
DB Links ( Add ) | |
Character Popularity * | 127 |