SMASH or PASS |
Share ▼
Where to Watch | Powered by
Series ID | 1385 |
---|---|
Media Type | Anime |
Title | Galaxy Railways 2 |
English Title | Galaxy Railways 2 |
Aliases | |
Romaji Title | Ginga Tetsudo Monogatari |
Furigana Title | ぎんがてつどうものがたり |
Japanese Title | 銀河鉄道物語 |
Japanese Studio Name | プラネット |
English Studio Name | Planet |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | T - Teen |
Genre Tags ( Add ) | drama, space opera, train, action adventure |
Release Date | 2006/10/04 Wednesday [ View Characters ] |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
DB Links ( Add ) | |
Character Popularity * | 141 |
Watching | Stopped collena[ 0 ] Interested Yui01[ 0 ] squidrobber[ 0 ] |
Where to Watch | Powered by 
Characters
Similar
Extra
- +Feels
- Happy 4
- Inspired 3
- Awed 2