Top Rated Characters | ACDB
Identify and discover animated characters through our visual search; mini-games, quotes, cosplay and more! Claim an anime girl as your waifu.
| Rank | Title | Score | Votes |
|---|---|---|---|
| 3151 | Prussia |
4.5000 | 2 |
| 3152 | Mash Kyrielight |
4.5000 | 2 |
| 3153 | Krul Tepes |
4.5000 | 2 |
| 3154 | Koneko Toujou |
4.5000 | 2 |
| 3155 | Miku Hatsune |
4.4286 | 7 |
| 3156 | Erza Scarlet |
4.4000 | 5 |
| 3157 | Nico Robin |
4.3333 | 12 |
| 3158 | Satoru Gojou |
4.3333 | 12 |
| 3159 | Utaha Kasumigaoka |
4.3333 | 6 |
| 3160 | Boa Hancock |
4.3333 | 6 |
| 3161 | Hinata Hyuga |
4.3333 | 6 |
| 3162 | KOS-MOS |
4.3333 | 6 |
| 3163 | Kanon Shibuya |
4.3333 | 6 |
| 3164 | Belfast |
4.3333 | 3 |
| 3165 | Hange Zoe |
4.3333 | 3 |
| 3166 | Tohka Yatogami |
4.3333 | 3 |
| 3167 | Minako Sanada |
4.3333 | 3 |
| 3168 | Jolyne Cujoh |
4.3333 | 3 |
| 3169 | Ai Hoshino |
4.3333 | 3 |
| 3170 | Owari![]() |
4.3333 | 3 |
| 3171 | Misty |
4.3333 | 3 |
| 3172 | Shalltear Bloodfallen |
4.3333 | 3 |
| 3173 | Seishiro Nagi |
4.3333 | 3 |
| 3174 | Marisa Kirisame |
4.2500 | 4 |
| 3175 | Olga Discordia![]() |
4.2500 | 4 |
| 3176 | Hestia |
4.2000 | 5 |
| 3177 | Marin Kitagawa |
4.2000 | 5 |
| 3178 | Megumi Katou |
4.2000 | 5 |
| 3179 | Emilia |
4.2000 | 5 |
| 3180 | Shinobu Kochou |
4.0000 | 5 |
| 3181 | Mt.Lady |
4.0000 | 5 |
| 3182 | Morrigan Aensland![]() |
4.0000 | 4 |
| 3183 | Nico Yazawa |
4.0000 | 4 |
| 3184 | Nejire Hado |
4.0000 | 4 |
| 3185 | Citlali |
4.0000 | 4 |
| 3186 | Kusuri Yakuzen |
4.0000 | 4 |
| 3187 | Rem |
4.0000 | 4 |
| 3188 | Nina Iseri |
4.0000 | 4 |
| 3189 | Shizuku Kurogane |
4.0000 | 4 |
| 3190 | Jill Valentine |
4.0000 | 4 |
| 3191 | Mia Taylor |
4.0000 | 4 |
| 3192 | Quetzalcoatl |
4.0000 | 4 |
| 3193 | Shigure Kousaka |
4.0000 | 4 |
| 3194 | Zero Two |
4.0000 | 4 |
| 3195 | Tomo Takino |
4.0000 | 3 |
| 3196 | Annie Leonhart |
4.0000 | 3 |
| 3197 | Mahiru Hiiragi |
4.0000 | 2 |
| 3198 | Mew Ichigo |
4.0000 | 2 |
| 3199 | Madara Uchiha |
4.0000 | 2 |
| 3200 | Koyomi Mizuhara |
4.0000 | 2 |

