Voice Actor Check
| Romaji | Japanese | CV | Quotes VA | Quotes Character |
|---|---|---|---|---|
| アグナム・ブレットハート | CV: Mamoru Miyano | 1346 quotes | ||
| ベアトリス・イルマ | CV: Houko Kuwashima | 291 quotes | ||
| エト | CV: Miyuki Sawashiro | 563 quotes | ||
| エクセラ・ノア・アウラ | CV: Nana Mizuki | 718 quotes | ||
| ゲオルグ・ザルバード | ||||
| ジーナス・アイオーン | CV: Hiroshi Kamiya | 2151 quotes | ||
| Joachim Rubens | CV: Kazuya Nakai | 422 quotes | ||
| キリカ・トワ・アルマ | CV: Saori Hayami | 3299 quotes | ||
| レスティ・セラ・アルマ | CV: Yuichi Nakamura | 4443 quotes | ||
| マリオン・ル・シーラ | CV: Miyuki Sawashiro | 563 quotes | ||
| リンナ・メイフィールド | CV: Ai Kayano | 1841 quotes | ||
| ソニア・ブランシュ | CV: Asami Seto | 2446 quotes | ||
| ユーマ・イルバーン | CV: Nobunaga Shimazaki | 1269 quotes | ||
| ゼスト・グレアム | CV: Souichiro Hoshi | 306 quotes |
i
Information
NOTE: This page uses a cached copy of characters data. New characters and recent edits will not be reflected in results until tomorrow. The order of the characters is based on Tributes by members. Characters with more Wealth appear first!