Most Page Views!
Identify and discover animated characters through our visual search; mini-games, quotes, cosplay and more! Claim an anime girl as your waifu.
| Rank | Page Views | Name and Rank |
|---|---|---|
| 1501. | 5828 | Nycre |
| 1502. | 5818 | SirPlatano |
| 1503. | 5817 | FadeV |
| 1504. | 5814 | Aithen12 |
| 1505. | 5811 | panda1991 |
| 1506. | 5799 | ReCee427 |
| 1507. | 5799 | AsukaRyuu |
| 1508. | 5799 | Moonboy65 |
| 1509. | 5793 | ytpytp762 |
| 1510. | 5793 | Sale555 |
| 1511. | 5790 | Hinamomo |
| 1512. | 5789 | Void |
| 1513. | 5779 | Hazard00 |
| 1514. | 5776 | Skvisa |
| 1515. | 5773 | 1677727342 |
| 1516. | 5770 | Orusert |
| 1517. | 5757 | facemn24 |
| 1518. | 5754 | Spiegel-Pierre |
| 1519. | 5734 | Cadmar |
| 1520. | 5734 | LovelyMadnessXIII |
| 1521. | 5733 | MahitoApologist |
| 1522. | 5732 | Luckyy |
| 1523. | 5730 | erira |
| 1524. | 5730 | Kailita |
| 1525. | 5728 | devilddot |
| 1526. | 5725 | psychopath12 |
| 1527. | 5716 | MuffinBerry |
| 1528. | 5715 | Cgmf07 |
| 1529. | 5711 | Sam9 |
| 1530. | 5709 | hurrystarfish |
| 1531. | 5701 | Myrin34 |
| 1532. | 5696 | Niffy |
| 1533. | 5688 | igor66ru |
| 1534. | 5688 | shadow01 |
| 1535. | 5680 | Dreamer2Dusk |
| 1536. | 5666 | Kaiseran |
| 1537. | 5659 | Cecerin |
| 1538. | 5653 | maryalupin |
| 1539. | 5652 | starmie9003 |
| 1540. | 5650 | Dragonkingkj |
| 1541. | 5642 | isopod |
| 1542. | 5639 | moni32 |
| 1543. | 5632 | celina |
| 1544. | 5630 | Shimazu |
| 1545. | 5623 | Lissewan |
| 1546. | 5621 | onyx_ |
| 1547. | 5619 | tripp0 |
| 1548. | 5616 | AngelsRhythm |
| 1549. | 5615 | WashuIsLove |
| 1550. | 5608 | SaoriShun |
| 1551. | 5605 | aqing |
| 1552. | 5604 | Blameless |
| 1553. | 5603 | Baileysama |
| 1554. | 5600 | ferrariKing |
| 1555. | 5599 | muka |
| 1556. | 5594 | natsumi_Cn |
| 1557. | 5593 | Quisquilliasum |
| 1558. | 5592 | Noctswife |
| 1559. | 5590 | Muzzu |
| 1560. | 5590 | Anime--Love_2901 |
| 1561. | 5587 | Loremas |
| 1562. | 5583 | Sameijaj |
| 1563. | 5583 | KuzumiAkiko |
| 1564. | 5582 | XxSLaYeRZzxX |
| 1565. | 5580 | bakaba |
| 1566. | 5579 | lesbianmarysue |
| 1567. | 5576 | LucifersKin |
| 1568. | 5569 | nanami-chan |
| 1569. | 5565 | OnoreDickeido |
| 1570. | 5561 | GreenBayHornet |
| 1571. | 5556 | DEATHGODOFDEATHEND1 |
| 1572. | 5545 | LUNAMOONANIMELOVER |
| 1573. | 5537 | Lone_666 |
| 1574. | 5533 | Sofiapiscis |
| 1575. | 5530 | TotallyDeadpool |
| 1576. | 5525 | Mysticete |
| 1577. | 5518 | Faksasserino |
| 1578. | 5508 | shojo |
| 1579. | 5506 | UlticraftMTT |
| 1580. | 5504 | Zalvorn |
| 1581. | 5500 | Daryuda |
| 1582. | 5500 | DustyBunny |
| 1583. | 5487 | tota |
| 1584. | 5484 | otakugirl1500 |
| 1585. | 5476 | DaAnimeStreet |
| 1586. | 5471 | Kinawato |
| 1587. | 5465 | SilverShed |
| 1588. | 5465 | Dark_Knight |
| 1589. | 5460 | MaskRat |
| 1590. | 5459 | Bee_lee03 |
| 1591. | 5452 | Jake-- |
| 1592. | 5447 | tapion60 |
| 1593. | 5446 | lolPONYlol |
| 1594. | 5441 | OLIWIAAAA |
| 1595. | 5432 | shigen |
| 1596. | 5427 | Yukiverse |
| 1597. | 5426 | NetorareGuy |
| 1598. | 5417 | Fruitsbasketpuppy |
| 1599. | 5415 | AnimanKz |
| 1600. | 5413 | Maredva |
Kawaii or NOT?!
| stavr joined |
| Novosan joined |
lolaebola222 rated Lucky Star ★★★★★
|

lolaebola222 rated