Most Page Views!
Identify and discover animated characters through our visual search; mini-games, quotes, cosplay and more! Claim an anime girl as your waifu.
| Rank | Page Views | Name and Rank |
|---|---|---|
| 1601. | 5412 | animefan230 |
| 1602. | 5404 | Ricky_Homicide |
| 1603. | 5399 | DaddyRengoku |
| 1604. | 5398 | Seandre3000 |
| 1605. | 5396 | p2d2721 |
| 1606. | 5395 | Neofelies |
| 1607. | 5387 | Linda_Angelina_Dalles |
| 1608. | 5382 | Devex77 |
| 1609. | 5368 | PhoenixBlue619 |
| 1610. | 5368 | alephron |
| 1611. | 5366 | dragonb0y777 |
| 1612. | 5363 | Ghrunthilda |
| 1613. | 5362 | Talwe |
| 1614. | 5359 | Dem |
| 1615. | 5352 | Amelia_Gray |
| 1616. | 5348 | 111Anon111 |
| 1617. | 5346 | KennyBaconPlayzYTgmailcom |
| 1618. | 5342 | ekrama |
| 1619. | 5338 | ottosuwens |
| 1620. | 5334 | rkoke |
| 1621. | 5332 | Nightowl931 |
| 1622. | 5326 | rupertsnupert |
| 1623. | 5319 | TwoupiWee |
| 1624. | 5319 | Furba |
| 1625. | 5306 | Vaskyleid |
| 1626. | 5305 | mintymeen |
| 1627. | 5290 | Fiinal |
| 1628. | 5284 | Yourlocalparas |
| 1629. | 5281 | LocalSleepyAgent |
| 1630. | 5280 | seionigiri |
| 1631. | 5279 | Eldinis |
| 1632. | 5240 | ZuttoAragi |
| 1633. | 5240 | fettastic117 |
| 1634. | 5238 | Drcl |
| 1635. | 5237 | Alpha999 |
| 1636. | 5231 | DarkComy |
| 1637. | 5228 | thatoneguy378 |
| 1638. | 5218 | Karin-san |
| 1639. | 5204 | edwin |
| 1640. | 5202 | mubooorak |
| 1641. | 5202 | IG42 |
| 1642. | 5195 | HanaT1MCAMP1 |
| 1643. | 5191 | Halcyon |
| 1644. | 5187 | LuffyMunkey |
| 1645. | 5185 | xratedtadase |
| 1646. | 5175 | wookiepie |
| 1647. | 5170 | Malej |
| 1648. | 5169 | Gigamesh |
| 1649. | 5153 | MacWillie |
| 1650. | 5153 | Nova5540 |
| 1651. | 5136 | Mieawo |
| 1652. | 5130 | Nekusar |
| 1653. | 5127 | FrancoFerrer |
| 1654. | 5125 | giojr |
| 1655. | 5124 | MaskedDragon |
| 1656. | 5119 | niodlan |
| 1657. | 5105 | Ban_Kai |
| 1658. | 5103 | AyaPalette |
| 1659. | 5099 | okami-taichou |
| 1660. | 5084 | blizz86 |
| 1661. | 5078 | Cloverdeer |
| 1662. | 5076 | ProjectMoonFan |
| 1663. | 5076 | Dottore |
| 1664. | 5073 | Jamesstream |
| 1665. | 5071 | Deorum |
| 1666. | 5068 | Barbarian18 |
| 1667. | 5068 | kakashi |
| 1668. | 5067 | Sefion |
| 1669. | 5067 | DJdusty28 |
| 1670. | 5060 | Kurosaigo |
| 1671. | 5039 | ART |
| 1672. | 5033 | Funnec |
| 1673. | 5022 | boyishcharacters |
| 1674. | 5007 | MILFHUNTER |
| 1675. | 5007 | MTrus579 |
| 1676. | 5006 | Swiftycloudeh |
| 1677. | 5003 | TitanSpeakerman |
| 1678. | 5001 | trollking86 |
| 1679. | 5000 | OLlikesanime |
| 1680. | 4997 | Shigoki |
| 1681. | 4992 | slxm |
| 1682. | 4991 | oonee |
| 1683. | 4987 | hatsune_miku |
| 1684. | 4986 | cattle34 |
| 1685. | 4983 | jake1463 |
| 1686. | 4972 | Anzai-Mutsohito |
| 1687. | 4972 | toasterstrudel |
| 1688. | 4969 | toyotahondanissan |
| 1689. | 4966 | Vince_Muranov |
| 1690. | 4965 | qqq |
| 1691. | 4959 | ILikeCatgirls |
| 1692. | 4955 | Heather77 |
| 1693. | 4952 | TsukiByakko |
| 1694. | 4950 | Shuusei_kun |
| 1695. | 4949 | 116618LN |
| 1696. | 4948 | ChiMizuumi |
| 1697. | 4944 | Draal |
| 1698. | 4934 | Lv1Slime |
| 1699. | 4922 | zed |
| 1700. | 4922 | Lymint |
Kawaii or NOT?!
| Fuzzly joined |
