Blood-C: The Last Dark | 46 hits
SMASH or PASS |
☰
ACDB
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Series ID | 102579 |
Media Type | Movie |
English Title | Blood-C: The Last Dark |
Aliases | |
Romaji Title | Gekijouban Buraddo Shii - Za Rasuto Daaku |
Furigana Title | げきじょうばん ブラッド シー ザ ラスト ダーク |
Japanese Title | 劇場版 BLOOD-C The Last Dark |
Japanese Studio Name | プロダクション・アイジー |
English Studio Name | Production I.G |
Companies Involved ( Add ) | |
Content Rating | M - Mature |
Genre Tags ( Add ) | action, mystery, drama, horror, vampire, supernatural |
Release Date | 2012/06/02 |
Links | Home Page EN Wiki JP Wiki Trends History Compare Anime |
Character Popularity * | 199 |
Watching | Watched Kirari[ 0 ] Interested MoonXArtemis[ 0 ] homakp[ 0 ] mochizuki[ 0 ] Mira-Jane[ 0 ] |
VNDB links ( ie https://vndb.org/v10608 ) can now be added using the format: VNDB v10608
|
( Explore ) ( Visual Search ) ( A to Z ) |
|
Simple Phrases | 4 lines |
Vocabulary Builder | 95 lines |
Happy Birthday! | 9 lines |
Characters | 122606 |
Titles | 11423 |
Waifu | 7617 |
Members | 72050 |
Quotes | 282084 |
05:57 pm
|
Anonymous
Who is this ?
|